关于2024年中央预算内投资天门市高标准农田建设项目(九真镇)施工5标的开标情况
            
                【信息时间:2024/12/10】
            
        2024年中央预算内投资天门市高标准农田建设项目施工招标(2024年中央预算内投资天门市高标准农田建设项目(九真镇)施工5标)开标记录表
开标时间:2024-12-09 09:00:00
(一)唱标记录
| 序号 | 投标人名称 | 密封情况 | 投标保证金 | 报价 | 工期(日历天) | 质量目标 | 注册建造师 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 湖北科晨建筑工程有限公司 | 完好 | 0 | 5144318.43 | 360 | 合格 | 李先丽 | 
| 2 | 湖北兴达建筑工程有限公司 | 完好 | 0 | 5145880 | 360 | 合格 | 陈学平 | 
| 3 | 湖北逸嘉建筑工程有限公司 | 完好 | 0 | 5162603.22 | 360 | 合格 | 苏稳国 | 
| 4 | 湖北而立工程有限公司 | 完好 | 0 | 5166421.72 | 360 | 合格 | 罗力 | 
| 5 | 湖北创昂建筑工程有限公司 | 完好 | 0 | 5173964 | 360 | 合格 | 屈秋法 | 
| 6 | 湖北华辰天泽建设工程有限公司 | 完好 | 0 | 5188850.14 | 360 | 合格 | 夏雨 | 
| 7 | 湖北景盛建筑工程有限公司 | 完好 | 0 | 5190629 | 360 | 合格 | 周熙 | 
| 8 | 湖北平通市政建设工程有限公司 | 完好 | 0 | 5196251.33 | 360 | 合格 | 张婷 | 
| 9 | 湖北卓浩建筑工程有限公司 | 完好 | 0 | 5198976.49 | 360 | 合格 | 甘梅容 | 
| 10 | 湖北丰宣建设工程有限公司 | 完好 | 0 | 5199792.6 | 360 | 合格 | 尹正 | 
| 11 | 湖北宏安建设工程有限公司 | 完好 | 0 | 5203826.54 | 360 | 合格 | 吴思近 | 
| 12 | 湖北登腾建筑工程有限公司 | 完好 | 0 | 5204814.04 | 360 | 合格 | 邓东 | 
        关于常态化征集优化天门市招标投标领域营商环境问题线索的公告