关于2024年中央预算内投资天门市高标准农田建设项目(九真镇)施工3标的开标情况
            
                【信息时间:2024/12/10】
            
        2024年中央预算内投资天门市高标准农田建设项目施工招标(2024年中央预算内投资天门市高标准农田建设项目(九真镇)施工3标)开标记录表
开标时间:2024-12-09 09:00:00
(一)唱标记录
| 序号 | 投标人名称 | 密封情况 | 投标保证金 | 报价 | 工期(日历天) | 质量目标 | 注册建造师 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 湖北宏圣隆建筑工程有限公司 | 完好 | 0 | 4983768.9 | 360 | 合格 | 肖鹤勇 | 
| 2 | 湖北凌华建设工程有限公司 | 完好 | 0 | 4992325.13 | 360 | 合格 | 张蓉霞 | 
| 3 | 湖北鑫中发建设工程有限公司 | 完好 | 0 | 4998912.83 | 360日历天 | 合格 | 孔骏乾 | 
| 4 | 湖北宏榜建筑工程有限公司 | 完好 | 0 | 5013529.48 | 360 | 合格 | 谢芳 | 
| 5 | 湖北福禧建筑工程有限公司 | 完好 | 0 | 5019078 | 360 | 合格 | 柯长晟 | 
| 6 | 湖北年泰建筑工程有限公司 | 完好 | 0 | 5023611.37 | 360 | 合格 | 胡祥珍 | 
| 7 | 湖北尧天建筑工程有限公司 | 完好 | 0 | 5033209.01 | 360 | 合格 | 徐莉 | 
        关于常态化征集优化天门市招标投标领域营商环境问题线索的公告