关于沿江高铁天门北站红线外电力通道工程的开标情况
            
                【信息时间:2024/09/29】
            
        沿江高铁天门北站站前广场及配套道路建设项目配套市政工程(专变配电及红线外电力通道工程)开标记录表
开标时间:2024-09-26 09:00:00
(一)唱标记录
| 序号 | 投标人名称 | 密封情况 | 投标保证金 | 投标报价 | 工期(日历天) | 质量目标 | 项目经理 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中瑞和建设集团有限公司 | 完好 | 0 | 6621978.91 | 150 | 合格 | 樊颖维 | 
| 2 | 湖北璟源电力有限公司 | 完好 | 0 | 6912794.62 | 150 | 合格 | 宋德勇 | 
| 3 | 湖北兴达建筑工程有限公司 | 完好 | 0 | 7182792.54 | 150 | 合格 | 韦凤平 | 
| 4 | 武汉雅阁市政建设工程有限公司 | 完好 | 0 | 7191795.99 | 150 | 合格 | 邓汉林 | 
| 5 | 天门市华晨建筑工程有限公司 | 完好 | 0 | 7237975.58 | 150 | 合格 | 费运涛 | 
| 6 | 湖北梵鼎建筑工程有限公司 | 完好 | 0 | 7258336.17 | 150 | 合格 | 刘露 | 
| 7 | 湖北顺朗建筑工程有限公司 | 完好 | 0 | 7258899.28 | 150 | 合格 | 刘畅 | 
| 8 | 湖北华辰天泽建设工程有限公司 | 完好 | 0 | 7265358.3 | 150 | 合格 | 夏雨 | 
| 9 | 湖北华顶建设有限公司 | 完好 | 0 | 7266840.8 | 150 | 合格 | 汪磊 | 
| 10 | 湖北科晨建筑工程有限公司 | 完好 | 0 | 7269836.37 | 150 | 合格 | 倪文峰 | 
| 11 | 山东泰银建设有限公司 | 完好 | 0 | 7493775.03 | 150 | 合格 | 杨圣祥 | 
        关于常态化征集优化天门市招标投标领域营商环境问题线索的公告