关于岳口镇2017年薄弱学校改造和学前教育建设项目的开标情况
            
                【信息时间:2017/07/05】
            
        岳口镇2017年薄弱学校改造和学前教育建设项目(岳口镇2017年薄弱学校改造和学前教育建设项目)开标记录表
开标时间:2017-07-04 09:30:00
(一)唱标记录
| 序号 | 投标人名称 | 密封情况 | 投标保证金 | 投标报价(元) | 工期(日历天) | 质量目标 | 注册建造师 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 江西云峰建设工程有限公司 | 0 | / | ||||
| 2 | 云林建设集团有限公司 | 0 | / | ||||
| 3 | 湖北鹏琦建设有限公司 | 0 | / | ||||
| 4 | 湖北祥恒建筑工程有限公司 | 30000 | 4004201.81 | 120 | 合格 | 董继平 | |
| 5 | 天门市华晨建筑工程有限公司 | 30000 | 3944228.98 | 120 | 合格 | 李钊 | |
| 6 | 天门市天跃建设工程有限责任公司 | 30000 | 3741246.19 | 120 | 合格 | 程蒙 | |
| 7 | 湖北翰弘建筑工程有限公司 | 30000 | 4078586.88 | 120 | 合格 | 姜德 | |
| 8 | 湖北兴达建筑工程有限公司 | 30000 | 4019053.17 | 120 | 合格 | 张明霞 | |
| 9 | 湖北尧天建筑工程有限公司 | 30000 | 4037594.83 | 120 | 合格 | 李智 | |
| 10 | 湖北实华建筑工程有限公司 | 30000 | 4037430.63 | 120 | 合格 | 黄小林 | 
        关于常态化征集优化天门市招标投标领域营商环境问题线索的公告