关于天门高新园经十一路(发展大道-天仙大道k0 360-k1 316.896)道路排水及桥梁工程的开标情况
            
                【信息时间:2017/06/30】
            
        天门高新园经十一路(发展大道-天仙大道k0 360-k1 316.896)道路排水及桥梁工程(天门高新园经十一路(发展大道-天仙大道k0 360-k1 316.896)道路排水及桥梁工程)开标记录表
开标时间:2017-06-30 10:00:00
(一)唱标记录
| 序号 | 投标人名称 | 密封情况 | 投标保证金 | 投标报价 | 工期(日历天) | 质量目标 | 注册建造师 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 湖北祥恒建筑工程有限公司 | 密封 | 50000.00 | 8853196.30 | 240 | 合格 | 赵慧 | 
| 2 | 湖北实华建筑工程有限公司 | 密封 | 50000.00 | 8879327.13 | 240 | 合格 | 曾祥勇 | 
| 3 | 湖北兴达建筑工程有限公司 | 密封 | 50000.00 | 8904976.68 | 240 | 合格 | 姚小亮 | 
| 4 | 天门市天跃建设工程有限责任公司 | 密封 | 50000.00 | 8817100.47 | 240 | 合格 | 姜秀玲 | 
| 5 | 湖北华茂建筑工程有限公司 | 密封 | 50000.00 | 8960517.83 | 240 | 合格 | 肖诗昱 | 
| 6 | 湖北翰弘建筑工程有限公司 | 密封 | 50000.00 | 8951784.81 | 240 | 合格 | 张陈耀 | 
| 7 | 湖北港威市政工程有限公司 | 密封 | 50000.00 | 8706023.37 | 240 | 合格 | 王良勤 | 
        关于常态化征集优化天门市招标投标领域营商环境问题线索的公告