关于天门市s427石佛线石河镇改线工程、天门市六屋台至岳口公路(蔡宋村至岳口段)改建工程施工02合同段的开标情况
            
                【信息时间:2017/05/24】
            
        天门市s427石佛线石河镇改线工程、天门市六屋台至岳口公路(蔡宋村至岳口段)改建工程施工(天门市s427石佛线石河镇改线工程、天门市六屋台至岳口公路(蔡宋村至岳口段)改建工程施工02合同段)开标记录表
开标时间:2017-05-24 09:30:00
(一)唱标记录
| 序号 | 投标人名称 | 密封情况 | 投标保证金 | 投标报价(元) | 工期(日历天) | 质量目标 | 注册建造师 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 四川川金建筑工程有限公司 | / | 0 | 0 | / | / | / | 
| 2 | 国和建设集团有限公司 | / | 0 | 0 | / | / | / | 
| 3 | 安徽恒通交通工程有限公司 | / | 0 | 0 | / | / | / | 
| 4 | 湖北省清江路桥建筑有限公司 | 合格 | 90041 | 9204195 | 365 | 合格 | 尹强 | 
| 5 | 河南泉隆路桥工程有限公司 | 合格 | 90041 | 9169485 | 365 | 合格 | 方祖力 | 
| 6 | 宜昌富强工程有限责任公司 | 合格 | 90041 | 9186506 | 365 | 合格 | 张光明 | 
| 7 | 荆门九衢路桥工程有限公司 | 合格 | 90041 | 8956402 | 365 | 合格 | 黄万平 | 
        关于常态化征集优化天门市招标投标领域营商环境问题线索的公告