关于天门市2017年度高标准基本农田土地整治项目可研及规划设计编制第四标的开标情况
            
                【信息时间:2017/05/03】
            
        天门市2017年度高标准基本农田土地整治项目可研及规划设计编制(天门市2017年度高标准基本农田土地整治项目可研及规划设计编制第四标)开标记录表
开标时间:2017-05-03 09:30:00
(一)唱标记录
| 序号 | 投标人名称 | 密封情况 | 投标保证金 | 投标报价(元) | 工期(日历天) | 质量目标 | 注册建造师 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 湖北创易行工程项目管理有限公司 | 5000 | 500300 | / | 合格 | 琚兴涛 | |
| 2 | 武汉大地国源规划设计有限公司 | 5000 | 528210.85 | / | 合格 | 魏星 | |
| 3 | 湖北泽田工程咨询有限公司 | 5000 | 532491.91 | / | 合格 | 李书超 | |
| 4 | 湖北同心圆土地勘测规划有限公司 | 5000 | 520133.96 | / | 合格 | 黄斌 | |
| 5 | 湖北天地源勘查设计有限公司 | 0 | 0 | / | / | / | |
| 6 | 随州市水利水电规划勘测设计院 | 0 | 0 | / | / | / | |
| 7 | 湖北博源不动产评估咨询有限公司 | 0 | 0 | / | / | / | |
| 8 | 湖北兴华地规划设计有限公司 | 0 | 0 | / | / | / | |
| 9 | 湖北星湖勘测设计咨询有限公司 | 5000 | 500300 | / | 合格 | 黄淼 | |
| 10 | 武汉华中国土科技有限公司 | 0 | 0 | / | / | / | |
| 11 | 湖北新盛工程项目管理有限公司 | 0 | 0 | / | / | / | 
        关于常态化征集优化天门市招标投标领域营商环境问题线索的公告